|
ネットワーク情報の設定反映について以下の5項目に分けて説明します。 [ ネットワーク情報の確認と設定反映 ] [ キャンセル ] [ 要再起動画面 ] [ 設定反映完了画面 ] [ エラー画面 ] | ||||||
| [ ネットワーク情報の確認と設定反映 ] | ||||||
| はじめにネットワーク情報編集後の値が正しいか確認します。 | ||||||
| ||||||
|
上図では「既存の設定値」と書かれた列が現在設定されているネットワーク情報を表示しています。 そして、「変更後の設定値」と書かれた列がこれから設定変更させようとしているネットワーク情報を表示しています。 表示されている値が正しいことを確認できたら設定反映ボタンを押下します。 設定反映が開始されます。 * 設定反映が完了するまでは画面を閉じないようにします。 | ||||||
| [ キャンセル ] | ||||||
| ||||||
|
編集画面で設定したネットワーク情報を削除する場合、キャンセルボタンを押下します。 既存の設定値に戻ります。 | ||||||
|
設定反映画面について説明します。 設定反映が進むと要再起動画面 / 設定反映完了画面 / エラー画面の内どれか1つが表示されます。 | ||||||
| [ 要再起動画面 ] | ||||||
|
設定反映ボタンを押下した後以下のような画面になる場合があります。 | ||||||
| ||||||
|
再起動ボタンを押下するとサーバの再起動が始まります。 * 設定を反映するには再起動する必要があります。 * 誤ってブラウザを閉じると設定未反映となります。 以下の項目に変更が発生した場合に要再起動画面が表示されます。 | ||||||
| ||||||
|
以下の画面になったらブラウザを一旦閉じてサーバが起動するまで待ちます。 * サーバが起動してから SMX 設定を行います。 | ||||||
| ||||||
| [ 設定反映完了画面 ] | ||||||
|
設定反映ボタンを押下した後以下のような画面になる場合があります。 | ||||||
| ||||||
|
設定の変更が反映された状態になります。 システム設定へボタンを押下して設定された値が反映されているか確認します。 以下の場合に設定反映ボタンを押下すると再起動不要となります。 | ||||||
| ||||||
| [ エラー画面 ] | ||||||
| ||||||
|
この画面は設定反映が出来ない状態です。 エラーログエクスポートボタンを押下してログを出力します。 |